Um atacadista/intermediário (exportação mista)
Nov.05.2026
| Dimensão | Conteúdo |
|---|---|
| Tipo de Cliente | Atacadista regional, que fornece diversos hotéis e pousadas pequenos e médios |
| Requisitos | Um contêiner contém múltiplos modelos e faixas de preço para atender diferentes categorias de hotéis; a quantidade por modelo é pequena, mas deve preencher inteiramente um contêiner |
| PONTOS DE DOR | ① Demanda real em que a quantidade por modelo fica abaixo da quantidade mínima de pedido (MOQ); ② O carregamento misto torna complexos o acondicionamento no contêiner e as marcações para embarque; ③ Necessidade de capacidade de cotação rápida (consultas frequentes provenientes dos clientes downstream do cliente) |
| Nossa Abordagem | Utilizou uma folha de cotação com 67 combinações superiores × solas para seleção "em estilo de cardápio"; misturou cores e tamanhos do mesmo modelo para atingir 3.000 pares; acondicionou o contêiner completo por zonas de SKU e rotulou caixa por caixa; forneceu ao cliente um modelo de cotação replicável, para que pudesse cotar seus próprios clientes downstream |
| Resultados | Recompras estáveis do cliente, expandidas de um único modelo para combinações de múltiplos modelos |


