Um determinado grupo internacional de hotéis de médio porte (região Ásia-Pacífico, nível de milhares)
Nov.05.2026
| Dimensão | Conteúdo |
|---|---|
| Tipo de Cliente | Grupo internacional de cadeia hoteleira de médio porte, com compras centralizadas na região Ásia-Pacífico |
| Requisitos | Fornecimento anual quadro para pantufas de quartos-padrão: entrega estável, diferença de cor entre lotes controlável, custo unitário minimizado, cobrindo ao mesmo tempo as diferenças de posicionamento entre diversas sub-marcas |
| Desafios | ① Lojas distribuídas por vários países, com pedidos fragmentados por loja; ② O grupo exige consistência visual para o mesmo modelo em lojas de diferentes países; ③ Bloqueio anual de preços, com o risco de aumento dos preços das matérias-primas suportado pela fábrica |
| Nossa Abordagem | Dividido em 2 segmentos de preço por submarca (uma principal para economia/média escala cada uma), com peso do tecido e cartões de cores unificados; Utilização da capacidade de 20 milhões de pares da Fábrica 1 como principal fonte de fornecimento, enquanto a Fábrica 2 trata dos pedidos regionais de reposição; Selagem do cartão de cores + gestão por lote para controlar diferenças cromáticas entre lotes |
| Resultados | Tornou-se um dos fornecedores estáveis do grupo na região Ásia-Pacífico, com renovação anual do quadro contratual; Queixas relativas a diferenças cromáticas mantidas em nível extremamente baixo |


